Pícaro
Elementos criminales familiarizados con los métodos más duros o ilegales para obtener sus objetivos. |
Acceso: DES 6+, MD-1 por cada carrera previa |
Progreso de la carrera
ASIGNACIONES | SUPERVIVENCIA | PROMOCIÓN |
Ladrón: robas a los ricos y se lo das a… bueno, a ti mismo, de hecho. | INT 6+ | DES 6+ |
Ejecutor: eres un rompe piernas, matón o asesino para un grupo criminal. | RES 6+ | FUE 6+ |
Pirata: eres un corsario del camino. | DES 6+ | INT 6+ |
Habilidades y entrenamiento
1D | Desarrollo personal | Habilidades de servicio | Educación avanzada (Min. EDU 10) | |||||||||||||||||||||
1 | Socializar | Subterfugio | Electrónica | |||||||||||||||||||||
2 | DES +1 | Reconocimiento | Orientación | |||||||||||||||||||||
3 | RES +1 | Atletismo | Medicina | |||||||||||||||||||||
4 | Apostar | Armas de fuego | Investigar | |||||||||||||||||||||
5 | Combate CaC | Sigilo | Bróker | |||||||||||||||||||||
6 | Armas de fuego | Callejear | Legislación |
1D | LADRÓN | EJECUTOR | PIRATA | |||||||||||||||||||||
1 | Sigilo | Armas de fuego | Conducir | |||||||||||||||||||||
2 | Electrónica | Combate CaC | Volar | |||||||||||||||||||||
3 | Reconocimiento | Callejear | Artillería | |||||||||||||||||||||
4 | Callejear | Persuadir | Ingeniería | |||||||||||||||||||||
5 | Subterfugio | Atletismo | Trajes | |||||||||||||||||||||
6 | Atletismo | Conducir | Legislación |
Tabla de infortunios
1D | Infortunio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Gravemente herido (igual que un resultado de 2 en la tabla de lesiones). Alternativamente, tira dos veces en la tabla de Lesiones y escoge el resultado más bajo. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Arrestado. Debes escoger la carrera de Presidiario en el siguiente período. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Traicionado por un amigo. Uno de tus Contactos o Aliados te traiciona terminando con tu carrera. Ese Contacto o Aliado se convierte en Rival o Enemigo. Si no tienes Contactos o Aliados entonces eres traicionado por alguien que no viste venir y aun ganas un Rival o Enemigo. También tira 2D. Si sacas 2 deberás tomar la carrera de Presidiario en tu próximo período. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Un trabajo sale mal obligándote a abandonar la ciudad. Gana una entre: Subterfugio 1, Volar (alas) 1, Atletismo (destreza) 1 o Artillería 1. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Un detective policial o rival criminal te obliga a huir y jura atraparte. Gánale como Enemigo. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Herido. Tira en la tabla de Lesiones. |
Tabla de eventos
2D | Evento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ¡Desastre! Haz una tirada en la tabla de infortunios, pero no eres expulsado de esta carrera. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Eres arrestado con cargos. Escoge defenderte a ti mismo o contratar a un abogado. Si te defiendes a ti mismo tira Legislación 8+. Si tienes éxito, los cargos son retirados. Si fracasas, obtienes un Enemigo y coge la carrera de Presidiario en tu próximo período. Si contratas a un abogado, gana al abogado como Contacto y pierde una tirada de Beneficio. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Te involucras en la panificación de un impresionante asalto. Gana Electrónica 1 o Mecánica 1. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Uno de tus crímenes sale rentable. Gana MD+2 a una tirada de Beneficio y obtén a tu víctima como Enemigo. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Tienes la oportunidad de traicionar a un compañero rufián por interés personal. Si lo haces gana MD+4 a tu siguiente tirada de promoción. Si te niegas, le ganas como Aliado. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Suceso vital. Haz una tirada en la tabla de Eventos vitales. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Pasas meses en el peligroso submundo criminal. Gana una de: Callejeo1, Sigilo1, Combate CaC 1 o Armas de fuego 1. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Te involucras en una pelea con una organización criminal rival. Tira Sigilo o Armas de fuego 8+. Si fracasas, tira en la tabla de Lesiones. Si tienes éxito, gana una tirada de beneficio extra. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Te involucras en un círculo de apuestas. Gana Apostar 1. Puedes apostar cualquier número de tiradas de Beneficio. Tira Apostar 8+; si fracasas, pierde todas las tiradas apostadas. Si tienes éxito, gana la mitad de las tiradas de beneficio apostadas (redondeando hacia arriba). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Un señor del crimen te elige como su protegido. Gana Táctica (militar) 1 o MD+4 en tu siguiente tirada de promoción gracias a su apoyo. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Cometes un crimen legendario. Recibes una promoción automática. |
Reuniendo beneficios
1D | Dinero | Beneficios | ||||||||
1 | Ninguno | Una participación en una nave | ||||||||
2 | Ninguno | Arma | ||||||||
3 | 10.000 Cr | INT +1 | ||||||||
4 | 10.000 Cr | Espada | ||||||||
5 | 50.000 Cr | Armadura | ||||||||
6 | 100.000 Cr | DES +1 | ||||||||
7 | 100.000 Cr | 1D participaciones en una nave |
Rangos y bonos
Rango | Ladrón | Habilidad o bono | |||||||
0 | – | – | |||||||
1 | – | Sigilo 1 | |||||||
2 | – | – | |||||||
3 | – | Callejear 1 | |||||||
4 | – | – | |||||||
5 | – | Reconocimiento 1 | |||||||
6 | – | – |
Rango | Ejecutor | Habilidad o bono | |||||||
0 | – | – | |||||||
1 | – | Persuadir 1 | |||||||
2 | – | – | |||||||
3 | – | Armas de fuego 1 o Combate CaC 1 | |||||||
4 | – | – | |||||||
5 | – | Callejear 1 | |||||||
6 | – | – |
Rango | Pirata | Habilidad o bono | |||||||
0 | Lacayo | – | |||||||
1 | Secuaz | Artillería 1 | |||||||
2 | Cabo | – | |||||||
3 | Sargento | Armas de fuego 1 o Combate CaC 1 | |||||||
4 | Teniente | – | |||||||
5 | Líder | Ingeniería 1 u Orientación 1 | |||||||
6 | Capitán | – |