Ciudadano
Individuos que trabajan en una corporación, burocracia o industria o quienes buscan una nueva vida en una tierra salvaje. |
Acceso: EDU 5+, MD-1 por cada carrera previa |
Progreso de la carrera
ASIGNACIONES | SUPERVIVENCIA | PROMOCIÓN |
Corporativo: eres un ejecutivo o un mánager en una gran corporación. | SOC 6+ | INT 6+ |
Trabajador: eres un trabajador o peón en el mundo industrial. | RES 4+ | EDU 8+ |
Colono: construyes una nueva vida en un territorio recientemente colonizado. | INT 7+ | RES 5+ |
Habilidades y entrenamiento
1D | Desarrollo personal | Habilidades de servicio | Educación avanzada (Min. EDU 10) | |||||||||||||||||||||
1 | EDU +1 | Conducir | Arte | |||||||||||||||||||||
2 | INT +1 | Volar Legislación | Volar Legislación | |||||||||||||||||||||
3 | Socializar | Callejear | Diplomacia | |||||||||||||||||||||
4 | Apostar | Combate CaC | Idiomas | |||||||||||||||||||||
5 | Conducir | Auxiliar | Electrónica (computadoras) | |||||||||||||||||||||
6 | Polivalencia | Profesión | Medicina |
1D | CORPORATIVO | TRABAJADOR | COLONO | |||||||||||||||||||||
1 | Legislación | Conducir | Animales | |||||||||||||||||||||
2 | Administración | Mecánica | Atletismo | |||||||||||||||||||||
3 | Bróker | Electrónica | Polivalencia | |||||||||||||||||||||
4 | Electrónica (computadoras) | Ingeniería | Conducir | |||||||||||||||||||||
5 | Diplomacia | Profesión | Supervivencia | |||||||||||||||||||||
6 | Liderazgo Liderazgo | Ciencia | Reconocimiento |
Tabla de infortunios
1D | Infortunio |
1 | -Gravemente herido en acción (igual que un resultado de 2 en la tabla de Lesiones). Alternativamente, tira dos veces en la tabla de Lesiones y escoge el resultado más bajo. |
2 | Eres acosado y tu vida es arruinada por una banda criminal. Obtén a la banda como Enemigo. |
3 | Tiempos difíciles causan un descenso del comercio que te cuesta tu trabajo. Pierde 1 SOC. |
4 | Tu negocio es investigado por las autoridades (o tu colonia sufre intervenciones por intereses externos). Coopera, y el negocio o la colonia se cierra, pero obtienes MD+2 al chequeo de acceso para la siguiente carrera como recompensa por tu ayuda. Niégate y gana un Aliado. |
5 | Una revolución, ataque u otro tipo de evento inusual lanza tu vida al caos forzándote a abandonar la colonia. Tira Callejear 8+. Con éxito aumenta una habilidad que ya tengas en un nivel. |
6 | Herido. Tira en la tabla de Lesiones. |
Tabla de eventos
2D | Evento |
2 | ¡Desastre! Haz una tirada en la tabla de Infortunios, pero no eres expulsado de esta carrera. |
3 | La agitación política azota tu ciudad natal, y te atrapa la revolución. Obtén una habilidad entre: Legislación 1, Persuadir 1, Explosivos 1 o Callejear 1. Tira la habilidad que escojas 8+. Si tienes éxito sales bien parado y ganas MD+2 en tu próxima tirada de Promoción. Fracasa y sufres MD-2 en tu siguiente tirada de Supervivencia. |
4 | Pasas tiempo manteniendo y utilizando vehículos pesados como parte de tu trabajo o como afición. Aumenta en un nivel: Mecánica, Conducir, Electrónica, Volar o Ingeniería. |
5 | Tu negocio se expande, tu empresa crece o tu colonia prospera. Gana MD+1 a una tirada de Beneficio cualquiera. |
6 | Recibes entrenamiento avanzado en un campo de especialista. Tira EDU 10+ para ganar una habilidad de tu elección a nivel 1. |
7 | Suceso vital. Haz una tirada en la tabla Eventos vitales. |
8 | Te enteras de algo que no deberías saber, un secreto corporativo o escándalo político, del cual te puedes beneficiar ilegalmente. Si decides hacerlo, entonces obtén MD+1 a tu tirada de Beneficio de esta carrera y gana Callejear 1, Subterfugio 1 o un Contacto criminal. Si te niegas, no obtienes nada. |
9 | Recompensan tu diligencia o astucia. Gana MD+2 a tu siguiente tirada de promoción. |
10 | Obtienes experiencia en un campo técnico como operario de ordenadores o supervisor. Incrementa Electrónica o Ingeniería en un nivel. |
11 | Trabas amistad con un jefe en la corporación o colonia. Gánale como Aliado. Escoge Diplomacia 1 o MD+4 para tu siguiente tirada de promoción gracias a su apoyo. |
12 | Escalas a una posición de poder en tu colonia o corporación. Recibes una promoción automática. |
Reuniendo beneficios
1D | Dinero | Beneficios | ||||||||
1 | 2.000 Cr | Una participación en una nave | ||||||||
2 | 5.000 Cr | Aliado | ||||||||
3 | 10.000 Cr | INT +1 | ||||||||
4 | 10.000 Cr | Pistola | ||||||||
5 | 10.000 Cr | EDU +1 | ||||||||
6 | 50.000 Cr | Dos participaciones en una nave | ||||||||
7 | 100.000 Cr | Afiliación SAV |
Rangos y bonos
Rango | Corporativo | Habilidad o bono | |||||||
0 | – | – | |||||||
1 | – | – | |||||||
2 | Gerente | Administración 1 | |||||||
3 | – | – | |||||||
4 | Gerente de Empresa | Legislación 1 | |||||||
5 | – | – | |||||||
6 | Director | SOC +1 |
Rango | Trabajador | Habilidad o bono | |||||||
0 | – | – | |||||||
1 | – | – | |||||||
2 | Técnico | Profesión 1 | |||||||
3 | – | – | |||||||
4 | Operario | Mecánica 1 | |||||||
5 | – | – | |||||||
6 | Técnico Superior | Ingeniería 1 |
Rango | Colono | Habilidad o bono | |||||||
0 | – | – | |||||||
1 | – | – | |||||||
2 | Colonizador | Supervivencia 1 | |||||||
3 | – | – | |||||||
4 | Explorador | Orientación 1 | |||||||
5 | – | – | |||||||
6 | – | Armas de fuego 1 |