Marine
Miembros de las fuerzas armadas a bordo de vehiculos de todo tipo, los marines tratan con la piratería y el abordaje, defiende puertos, bases pertenecientes a la Armada y apoyan a las fuerzas terrestres tales como el Ejército. |
Acceso: RES 6+, MD-1 por cada carrera previa, MD-2 si tienes 30 años o más. |
Ascenso: SOC 8+ |
Progreso de la carrera
ASIGNACIONES | SUPERVIVENCIA | PROMOCIÓN |
Apoyo: eres oficial de intendencia, ingeniero o médico de combate en los marines. | RES 5+ | EDU 7+ |
Fuerza aérea: estás entrenado para abordar y capturar aeronaves enemigas. | RES 6+ | EDU 6+ |
Asalto terrestre: fuerza principal de los marines entrenados para entornos hostiles. | RES 7+ | EDU 5+ |
Habilidades y entrenamiento
1D | Desarrollo personal | Habilidades de servicio | Ed. avanzada (Min. EDU 8) | Oficial (Solo ascendidos) | ||||||||||||||||||||
1 | FUE +1 | Atletismo | Medicina | Electrónica | ||||||||||||||||||||
2 | DES +1 | Trajes | Supervivencia | Táctica | ||||||||||||||||||||
3 | RES +1 | Táctica | Explosivos | Administración | ||||||||||||||||||||
4 | Apostar | Armas pesadas | Ingeniería | Legislación | ||||||||||||||||||||
5 | Combate CaC (desarmado) | Armas de fuego | Pilotar | Trajes | ||||||||||||||||||||
6 | Combate CaC (filo) | Sigilo | Orientación | Liderazgo |
1D | APOYO | FUERZA AÉREA | ASALTO TERRESTRE | |||||||||||||||||||||
1 | Electrónica | Trajes | Trajes | |||||||||||||||||||||
2 | Mecánica | Atletismo | Armas pesadas | |||||||||||||||||||||
3 | Conducir o Volar | Artillería | Reconocimiento | |||||||||||||||||||||
4 | Medicina | Combate CaC (filo) | Combate CaC | |||||||||||||||||||||
5 | Armas pesadas | Electrónica | Táctica (militar) | |||||||||||||||||||||
6 | Armas de fuego | Armas de fuego | Armas de fuego |
Tabla de infortunios
1D | Infortunio |
1 | Gravemente herido en acción (igual que un resultado de 2 en la tabla de Lesiones). Alternativamente, tira dos veces en la tabla de Lesiones y escoge el resultado más bajo. |
2 | Una misión sale mal; tus compañeros y tú sois capturados y torturados por el enemigo. Debido a tus heridas, eres licenciado de forma temprana. Gana a tu carcelero como Enemigo y reduce tu FUE y DES en uno a causa de las lesiones. |
3 | Una misión sale mal y quedas atrapado tras las líneas enemigas. Aumenta Sigilo o Supervivencia en un nivel, pero debido al fracaso de la misión se te expulsa del servicio. |
4 | Se te ordena formar parte de una operación encubierta que entra conflicto con tu conciencia. Si te niegas eres expulsado del servicio. Si aceptas puedes quedarte en los marines, pero gana al único superviviente como Enemigo. |
5 | Te aflige una pelea con un oficial o compañero. Obtén a ese oficial como Rival mientras te expulsan del servicio. |
6 | Herido. Tira en la tabla de Lesiones. |
Tabla de eventos
2D | Evento |
2 | ¡Desastre! Haz una tirada en la tabla de Infortunios, pero no eres expulsado de esta carrera. |
3 | Atrapado tras las líneas enemigas, sobrevives por tu cuenta. Gana una entre: Supervivencia 1, Sigilo 1, Subterfugio 1 o Callejear 1. |
4 | Se te asigna al personal de seguridad en una colonia lejana. Aumenta Trajes o Atletismo (destreza) en +1. |
5 | Recibes entrenamiento avanzado en un campo de especialista. Tira EDU 8+ para aumentar una habilidad a tu elección a nivel 1. |
6 | Eres asignado a asaltar una fortaleza enemiga. Tira Combate CaC o Armas de fuego 8+ y gana Táctica (militar) o Liderazgo si tienes éxito. Si fracasas, te lesionas y pierdes un punto de un atributo físico cualquiera. |
7 | Suceso vital. Haz una tirada en la tabla Eventos vitales. |
8 | Estás en la vanguardia de un asalto y ocupación territorial. Gana una entre: Reconocimiento 1, Armas de fuego 1, Liderazgo 1 o Electrónica (comunicaciones) 1. |
9 | Una misión sale desastrosamente mal debido a un error o incompetencia de tu comandante, pero sobrevives. Si le reportas por su fracaso obtén MD+2 en tu siguiente tirada de promoción y ganas al oficial como Enemigo. Si no dices nada y le proteges, le ganas como Aliado. |
10 | Eres asignado una misión encubierta. Gana MD+2 a tu siguiente tirada de promoción. |
11 | Tu oficial al mando se interesa por tu carrera. Gana Táctica 1 o MD+4 para tu siguiente tirada de promoción gracias a su apoyo. |
12 | Exhibes heroísmo en la batalla. Puedes ganar un ascenso o una promoción automáticamente. |
Reuniendo beneficios
1D | Dinero | Beneficios | ||||||||
1 | 2.000 Cr | Armadura | ||||||||
2 | 5.000 Cr | INT +1 | ||||||||
3 | 5.000 Cr | EDU +1 | ||||||||
4 | 10.000 Cr | Arma | ||||||||
5 | 20.000 Cr | Miembro de SAV | ||||||||
6 | 30.000 Cr | Armadura o RES +1 | ||||||||
7 | 40.000 Cr | SOC +2 |
Rangos y bonos
Rango | Tropa | Habilidad o bono | |||||||
0 | Marine | Armas de fuego (cualquiera) 1 o Combate CaC (filo) 1 | |||||||
1 | Marine de 1ra | Armas de fuego (cualquiera) 1 | |||||||
2 | Cabo | – | |||||||
3 | Cabo 1ro | Liderazgo 1 | |||||||
4 | Sargento | – | |||||||
5 | Srgento 1ro | RES +1 | |||||||
6 | Subteniente | – |
Rango | Suboficial | Habilidad o bono | |||||||
0 | Marine | Armas de fuego (cualquiera) 1 o Combate CaC (filo) 1 | |||||||
1 | Marine de 1ra | Armas de fuego (cualquiera) 1 | |||||||
2 | Cabo | – | |||||||
3 | Cabo 1ro | Liderazgo 1 | |||||||
4 | Sargento | – | |||||||
5 | Srgento 1ro | RES +1 | |||||||
6 | Subteniente | – |
Rango | Oficial | Habilidad o bono | |||||||
1 | Teniente | Liderazgo 1 | |||||||
2 | Capitán | ||||||||
3 | Comandante | Táctica 1 | |||||||
4 | Teniente Coronel | – | |||||||
5 | Coronel | SOC 10 o SOC +1, cual sea mejor | |||||||
6 | General | – |