Comunicador
Individuos involucrados con los medios como reporteros, artistas o celebridades |
Acceso: DES o INT 5+, MD-1 por cada carrera previa |
Progreso de la carrera
ASIGNACIONES | SUPERVIVENCIA | PROMOCIÓN |
Artista: eres un escritor, hológrafo u otro tipo de creativo. | SOC 6+ | INT 6+ |
Periodista: reportas eventos locales para una cadena de noticias, la SAV u otro organismo. | EDU 7+ | INT 5+ |
Intérprete: eres un actor, bailarín, acróbata, atleta profesional y otro tipo de artista público. | INT 5+ | DES 7+ |
Habilidades y entrenamiento
1D | Desarrollo personal | Habilidades de servicio | Educación avanzada (Min. EDU 8) | |||||||||||||||||||||
1 | DES +1 | Arte | Legislación | |||||||||||||||||||||
2 | INT +1 | Socializar | Bróker | |||||||||||||||||||||
3 | SOC +1 | Subterfugio | Subterfugio | |||||||||||||||||||||
4 | Idioma | Conducir | Ciencia | |||||||||||||||||||||
5 | Socializar | Persuadir | Callejear | |||||||||||||||||||||
6 | Polivalencia | Auxiliar | Diplomacia |
1D | ARTISTA | PERIODISTA | INTÉRPRETE | |||||||||||||||||||||
1 | Arte | Arte (holografía o escritura) | Arte (Interpretación o instrumental) | |||||||||||||||||||||
2 | Socializar | Electrónica | Atletismo | |||||||||||||||||||||
3 | Electrónica (computadoras) | Conducir | Socializar | |||||||||||||||||||||
4 | Apostar | Investigar | Subterfugio | |||||||||||||||||||||
5 | Persuadir | Reconocimiento | Sigilo | |||||||||||||||||||||
6 | Profesión | Callejear | Callejear |
Tabla de infortunios
1D | Infortunio |
1 | Gravemente herido (igual que un resultado de 2 en la tabla de Lesiones). Alternativamente, tira dos veces en la tabla de Lesiones y escoge el resultado más bajo. |
2 | Eres expuesto o te involucras en algún tipo de escándalo. |
3 | La opinión publica cambia con respecto a ti. Reduce tu SOC en 1. |
4 | Eres traicionado por un compañero. Uno de tus Contactos o Aliados te traiciona terminando con tu carrera. Ese Contacto o Aliado se convierte en un Rival o Enemigo. Si no tienes Contactos o Aliados entonces te traiciona alguien que no esperabas y sigues ganando un Rival o un Enemigo. |
5 | Una investigación, gira, proyecto o expedición sale mal atrapándote lejos de tu hogar. Gana una entre: Supervivencia 1, Pilotar 1, Persuadir 1 o Callejear 1. |
6 | Eres expulsado debido a la censura o controversia. ¿A qué verdad te has acercado? Obtén MD+2 para la tirada de acceso a tu siguiente carrera. |
Tabla de eventos
2D | Evento |
2 | ¡Desastre! Haz una tirada en la tabla de Infortunios, pero no eres expulsado de esta carrera. |
3 | Eres invitado a tomar parte en una exhibición o evento controvertido. Tira Arte o Investigar 8+. Si tienes éxito gana SOC+1. Si fracasas SOC-1. |
4 | Eres parte del círculo de celebridades de tu ciudad natal. Gana una entre: Socializar 1, Persuadir 1, Auxiliar 1 o un Contacto. |
5 | Uno de tus trabajos es especialmente bien recibido y popular convirtiéndote en una pequeña celebridad. Obtén MD+1 a cualquier tirada de beneficio. |
6 | Ganas un mecenas en las artes. Obtén MD+2 en tu siguiente tirada de promoción y un Aliado. |
7 | Suceso vital. Haz una tirada en la tabla Eventos vitales. |
8 | Tienes la oportunidad de criticar o incluso desmontar a un cuestionable líder político de tu ciudad natal. Si te niegas y apoyas al líder no obtienes nada. Si aceptas, gana un Enemigo y tira Arte o Persuasión 8+. Si tienes éxito, gana un nivel en cualquier habilidad que ya tengas. Si fracasas, aumenta la habilidad pese a todo y tira en la Tabla de Infortunios. |
9 | Te vas de viaje por la región, visitando varios asentamientos. Obtén D3 Contactos. |
10 | Roban una de tus piezas de arte y la investigación te lleva al submundo criminal. Gana una de: Callejear 1, Investigar 1, Reconocimiento 1 o Sigilo 1. |
11 | Como artista, llevas una extraña y venturosa vida. Ve a la tabla Eventos vitales y ten un evento inusual. |
12 | Ganas un prestigioso premio. Recibes una promoción automática. |
Reuniendo beneficios
1D | Dinero | Beneficios | ||||||||
1 | Ninguno | Contacto | ||||||||
2 | Ninguno | SOC +1 | ||||||||
3 | 10.000 Cr | Contacto | ||||||||
4 | 10.000 Cr | SOC +1 | ||||||||
5 | 40.000 Cr | INT +1 | ||||||||
6 | 40.000 Cr | Dos participaciones en una nave | ||||||||
7 | 80.000 Cr | SOC +1 y EDU +1 |
Rangos y bonos
Rango | Artista | Habilidad o bono | |||||||
0 | – | – | |||||||
1 | – | Arte 1 | |||||||
2 | – | – | |||||||
3 | – | Investigar 1 | |||||||
4 | – | – | |||||||
5 | Artista famoso | SOC +1 | |||||||
6 | – | – |
Rango | Periodista | Habilidad o bono | |||||||
0 | – | – | |||||||
1 | Autónomo | Electrónica (comunición) 1 | |||||||
2 | Escritor | Investigar 1 | |||||||
3 | – | – | |||||||
4 | Corresponsal | Persuadir 1 | |||||||
5 | – | – | |||||||
6 | Veterano | SOC +1 |
Rango | Intérprete | Habilidad o bono | |||||||
0 | – | – | |||||||
1 | – | DES +1 | |||||||
2 | – | – | |||||||
3 | – | FUE +1 | |||||||
4 | – | – | |||||||
5 | Intérprete famoso | SOC +1 | |||||||
6 | – | – |