Errante
Vagabundos, autostopistas y Viajeros; los errantes son aquellos que vagan los caminos sin propósito ni dirección. |
Acceso: Automático |
Progreso de la carrera
ASIGNACIONES | SUPERVIVENCIA | PROMOCIÓN |
Bárbaro: vives en un territorio primitivo sin los beneficios de la tecnología. | RES 7+ | FUE 7+ |
Vagabundo: eres un holgazán, viviendo al día en barrios pobres o bulliciosas urbes. | RES 7+ | INT 7+ |
Chatarrero: trabajas como un minero en un yacimiento o en una excavación. | DES 7+ | RES 7+ |
Habilidades y entrenamiento
1D | Desarrollo personal | Habilidades de servicio | ||||||||||||||
1 | FUE +1 | Atletismo | ||||||||||||||
2 | RES +1 | Combate CaC (desarmado) | ||||||||||||||
3 | DES +1 | Reconocimiento | ||||||||||||||
4 | Idiomas | Callejear | ||||||||||||||
5 | Profesión | Sigilo | ||||||||||||||
6 | Polivalencia | Supervivencia |
1D | BÁRBARO | VAGABUNDO | CHATARRERO | |||||||||||||||||||||
1 | Animales | Conducir | Conducir (Topo) | |||||||||||||||||||||
2 | Socializar | Subterfugio | Mecánica | |||||||||||||||||||||
3 | Combate CaC (filo) | Reconocimiento | Orientación | |||||||||||||||||||||
4 | Sigilo | Sigilo | Trajes | |||||||||||||||||||||
5 | Navegar (personal o vela) | Callejear | Profesión | |||||||||||||||||||||
6 | Supervivencia | Supervivencia | Armas de fuego |
Tabla de infortunios
1D | Infortunio |
1 | Gravemente herido (igual que un resultado de 2 en la tabla de lesiones). Alternativamente, tira dos veces en la tabla de Lesiones y escoge el resultado más bajo. |
2 | Herido. Tira en la tabla de Lesiones. |
3 | Te enfrentas a una banda criminal, burocracia corrupta u otro tipo de enemigo. Obtén un Enemigo. |
4 | Sufres una enfermedad potencialmente letal. Reduce tu RES en 1. |
5 | Traicionado por un amigo. Uno de tus Contactos o Aliados te traiciona terminando con tu carrera. Ese Contacto o Aliado se convierte en Rival o Enemigo. Si no tienes Contactos o Aliados entonces eres traicionado por alguien que no preveías y aun ganas un Rival o Enemigo. También tira 2D. Si sacas 2 deberás tomar la carrera de Presidiario en tu próximo período. |
6 | No sabes que te ha ocurrido. Hay un vacío en tu memoria. |
Tabla de eventos
2D | Evento |
2 | ¡Desastre! Haz una tirada en la tabla de infortunios, pero no eres expulsado de esta carrera. |
3 | Un patrón te ofrece una oportunidad laboral. Si la aceptas gana MD+4 en tu siguiente tirada de acceso, pero le deberás un favor. |
4 | Aprendes habilidades útiles de aquí y allá. Gana un nivel de Polivalencia, Supervivencia, Callejear o Combate CaC (una de ellas). |
5 | Consigues rapiñar algo de utilidad. Gana MD+1 a cualquier tirada de beneficio. |
6 | Te encuentras con algo inusual. Ve a la tabla Eventos vitales y obtén un Evento inusual. |
7 | Suceso vital. Haz una tirada en la tabla Eventos vitales. |
8 | Te atacan enemigos. Obtén un Enemigo si no tienes uno todavía y tira Combate CaC 8+, Armas de fuego 8+ o Sigilo 8+ para evitar tirar en la tabla de Lesiones. |
9 | Te ofrecen una oportunidad de formar parte de una aventura arriesgada pero remuneradora. Si aceptas tira 1D: 1-2, te lesionas o te arrestan; tira en la tabla de Lesiones o escoge la carrera de Presidiario en el siguiente período. 3-4, sobrevives, pero no obtienes nada. 5-6, tienes éxito. Gana MD+4 a una tirada de beneficio. |
10 | La vida al límite afila tus habilidades. Aumenta cualquier habilidad que ya tengas en un nivel. |
11 | Eres reclutado forzosamente. Tira para Reclutamiento el siguiente período. |
12 | Te creces ante la adversidad. Recibes una promoción automática. |
Reuniendo beneficios
1D | Dinero | Beneficios | ||||||||
1 | Ninguno | Contacto | ||||||||
2 | Ninguno | Arma | ||||||||
3 | 1.000 Cr | Aliado | ||||||||
4 | 2.000 Cr | Arma | ||||||||
5 | 3.000 Cr | EDU +1 | ||||||||
6 | 4.000 Cr | Una participación en una nave | ||||||||
7 | 8.000 Cr | Dos participaciones en una nave |
Rangos y bonos
Rango | Bárbaro | Habilidad o bono | |||||||
0 | – | – | |||||||
1 | – | Supervivencia 1 | |||||||
2 | Guerrero | Combate CaC (filo) | |||||||
3 | – | – | |||||||
4 | Cacique | Liderazgo 1 | |||||||
5 | – | – | |||||||
6 | Señor de la guerra | – |
Rango | Vagabundo | Habilidad o bono | |||||||
0 | – | – | |||||||
1 | – | Callejear 1 | |||||||
2 | – | – | |||||||
3 | – | Subterfugio 1 | |||||||
4 | – | – | |||||||
5 | – | – | |||||||
6 | – | – |
Rango | Chatarrero | Habilidad o bono | |||||||
0 | – | – | |||||||
1 | – | Trajes 1 | |||||||
2 | – | – | |||||||
3 | – | Profesión (Minero) 1 o Mecánica 1 | |||||||
4 | – | – | |||||||
5 | – | – | |||||||
6 | – | – |