Noble
Individuos de clase alta que realizan funciones poco definidas pero que habitualmente disponen de grandes cantidades de dinero. |
Acceso: SOC 10+, MD-1 por cada carrera previa, Automático si tu SOC es 10+ |
Progreso de la carrera
ASIGNACIONES | SUPERVIVENCIA | PROMOCIÓN |
Administrador: sirves en el gobierno o incluso riges un territorio u otro tipo de dominio. | INT 4+ | EDU 6+ |
Diplomático: eres un diplomático u otro oficial del estado. | INT 5+ | SOC 7+ |
Diletante: eres conocido por ser conocido y no tienes absolutamente ninguna función útil en la sociedad. | SOC 3+ | INT 8+ |
Habilidades y entrenamiento
1D | Desarrollo personal | Habilidades de servicio | Educación avanzada (Min. EDU 8) | |||||||||||||||||||||
1 | FUE +1 | Administración | Administración | |||||||||||||||||||||
2 | DES +1 | Legislación | Legislación | |||||||||||||||||||||
3 | RES +1 | Electrónica | Idioma | |||||||||||||||||||||
4 | Apostar | Diplomacia | Liderazgo | |||||||||||||||||||||
5 | Armas de fuego | Investigar | Diplomacia | |||||||||||||||||||||
6 | Combate CaC | Persuadir | Arte |
1D | ADMINISTRADOR | DIPLOMÁTICO | DILETANTE | |||||||||||||||||||||
1 | Administración | Legislación | Socializar | |||||||||||||||||||||
2 | Legislación | Socializar | Subterfugio | |||||||||||||||||||||
3 | Bróker | Electrónica | Volar | |||||||||||||||||||||
4 | Diplomacia | Auxiliar | Callejear | |||||||||||||||||||||
5 | Liderazgo | Diplomacia | Apostar | |||||||||||||||||||||
6 | Persuadir | Subterfugio | Polivalencia |
Tabla de infortunios
1D | Infortunio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Gravemente herido (igual que un resultado de 2 en la tabla de lesiones). Alternativamente, tira dos veces en la tabla de Lesiones y escoge el resultado más bajo. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Un escándalo familiar te hace perder tu posición. Pierde uno en SOC. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Acaece un desastre o la guerra. Tira Sigilo 8+ o Subterfugio 8+ para escapar ileso. Si fracasas, tira en la tabla de Lesiones. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Una maniobra política usurpa tu posición. Aumenta Diplomacia o Legislación en un nivel y obtén un Rival. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Un asesino atenta contra tu vida. Tira RES 8+. Si fracasas, tira en la tabla de Lesiones. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Herido. Tira en la tabla de Lesiones. |
Tabla de eventos
2D | Evento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ¡Desastre! Haz una tirada en la tabla de infortunios, pero no eres expulsado de esta carrera. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Eres retado a un duelo por tu honor y posición. Si te niegas reduce tu SOC en 1. Si aceptar tira Combate CaCm(filo) 8+. Si tienes éxito gana uno en SOC. Si fracasas tira en la tabla de Lesiones y reduce tu SOC en 1. De todas formas, gana un nivel entre: Combate CaC (filo), Liderazgo, Táctica (cualquiera) o Subterfugio. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Tu tiempo como gobernante o playboy te otorga un amplio abanico de experiencias. Gana una entre: Animales (montar) 1, Arte 1, Socializar 1 o Callejear 1. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Heredas un regalo de un familiar rico. Gana MD+1 a una tirada de beneficio cualquiera. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Te involucras profundamente en la política de tu lugar de residencia, participando en las intrigas políticas del gobierno. Gana un nivel entre: Legislación, Administración, Diplomacia o Persuadir, pero también obtén un Rival. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Suceso vital. Haz una tirada en la tabla de Eventos vitales. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Una conspiración de nobles intenta reclutarte. Si te niegas, gana a la conspiración como Enemigo. Si aceptas, tira Subterfugio 8+ o Persuadir 8+. Si fracasas, tira en la tabla de Infortunios mientras la conspiración colapsa. Si tienes éxito gana un nivel entre: Subterfugio, Persuadir, Táctica o Socializar. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Tu popularidad es aclamada por todas partes, o en el caso de Diletante, puedes estrujar tu riqueza familiar un poquito más. Gana a un pariente celoso o a una persona insatisfecha como Enemigo. Obtén MD+2 para tu siguiente chequeo de promoción. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Manipulas y encandilas mientras te abres paso a través de la alta sociedad. Gana un nivel de: Socializar, Diplomacia, Persuadir o Auxiliar así como un Rival y un Aliado. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Alcanzas una alianza con un poderoso y carismático noble que se convierte en tu aliado. Gana bien un nivel de Liderazgo o MD+4 en tu siguiente tirada de promoción gracias a su apoyo. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Tus esfuerzos no pasan desapercibidos para el gobierno. Recibes una promoción automática. |
Reuniendo beneficios
1D | Dinero | Beneficios | ||||||||
1 | 10.000 Cr | Participación en una nave | ||||||||
2 | 10.000 Cr | Dos participaciones en una nave | ||||||||
3 | 50.000 Cr | Espada | ||||||||
4 | 50.000 Cr | SOC +1 | ||||||||
5 | 100.000 Cr | Miembro de la SAV | ||||||||
6 | 100.000 Cr | Lancha motora | ||||||||
7 | 200.000 Cr | SOC +1 y una lancha motora |
Rangos y bonos
Rango | Administrador | Habilidad o bono | |||||||
0 | Asistente | – | |||||||
1 | Secretario | Administración 1 | |||||||
2 | Supervisor | – | |||||||
3 | Mánager | Legislación 1 | |||||||
4 | Jefe | – | |||||||
5 | Director | Liderazgo 1 | |||||||
6 | Ministro | – |
Rango | Diplomático | Habilidad o bono | |||||||
0 | Interno | – | |||||||
1 | Secretario de 3ra | Administración 1 | |||||||
2 | Secretario de 2da | – | |||||||
3 | Secretario de 1ra | Legislación 1 | |||||||
4 | Consejero | – | |||||||
5 | Ministro | Diplomacia 1 | |||||||
6 | Embajador | – |
Rango | Diletante | Habilidad o bono | |||||||
0 | Holgazán | – | |||||||
1 | – | – | |||||||
2 | Ingrato | Socializar 1 | |||||||
3 | – | – | |||||||
4 | Oveja Negra | Persuadir 1 | |||||||
5 | – | – | |||||||
6 | Sinvergüenza | Polivalencia 1 |