Ejercito
Miembros de las fuerzas armadas. Soldados de acciones, batallas y campañas en territorio hostil. Tales individuos pueden también ser mercenarios. |
Acceso: RES 5+, MD-1 por cada carrera previa, MD-2 si tienes 30 años o más. |
Ascenso: SOC 8+ |
Progreso de la carrera
ASIGNACIONES | SUPERVIVENCIA | PROMOCIÓN |
Apoyo: eres un ingeniero, cocinero o cualquier otro rol detrás de la primera línea. | RES 5+ | EDU 7+ |
Infantería: eres uno de los pobres desgraciados de infantería desplegados. | FUE 6+ | EDU 6+ |
Caballería: eres personal de vehiculos de combate o tanques. | DES 7+ | INT 5+ |
Habilidades y entrenamiento
1D | Desarrollo personal | Habilidades de servicio | Ed. avanzada (Min. EDU 8) | Oficial (Solo ascendidos) | ||||||||||||||||||||
1 | FUE +1 | Conducir o Trajes | Táctica (militar) | Táctica (militar) | ||||||||||||||||||||
2 | DES +1 | Atletismo | Electrónica | Liderazgo | ||||||||||||||||||||
3 | RES +1 | Armas de fuego | Orientación | Legislación | ||||||||||||||||||||
4 | Apostar | Reconocimiento | Explosivos | Diplomacia | ||||||||||||||||||||
5 | Medicina | Combate CaC | Ingeniería | Electrónica | ||||||||||||||||||||
6 | Combate CaC | Armas pesadas | Supervivencia | Administración |
1D | APOYO | INFANTERÍA | CABALLERÍA | |||||||||||||||||||||
1 | Mecánica | Armas de fuego | Mecánica | |||||||||||||||||||||
2 | Conducir o Volar | Combate CaC | Conducir | |||||||||||||||||||||
3 | Profesión | Armas pesadas | Volar | |||||||||||||||||||||
4 | Explosivos | Sigilo | Reconocimiento | |||||||||||||||||||||
5 | Electrónica (comunicadores) | Atletismo | Armas pesadas (vehículo) | |||||||||||||||||||||
6 | Medicina | Reconocimiento | Electrónica (sensores) |
Tabla de infortunios
1D | Infortunio |
1 | Gravemente herido en acción (igual que un resultado de 2 en la tabla de Lesiones). Alternativamente, tira dos veces en la tabla de Lesiones y escoge el resultado más bajo. |
2 | Tu unidad es masacrada en una batalla desastrosa de la cual culpas a tu comandante. Gánale como Enemigo mientras te expulsan del servicio. |
3 | Eres enviado a una región desagradable (jungla, pantano, desierto, entornos helados o urbanos) a combatir contra guerrilleros y rebeldes. Eres licenciado debido al estrés, lesiones o porque el gobierno desea enterrar el asunto. Aumenta Reconocimiento o Supervivencia en un nivel, pero obtén de Enemigo a los rebeldes. |
4 | Descubres que tu oficial al cargo está relacionado con algún tipo de actividad ilegal, como contrabando de armas. Puedes tanto unirte a su círculo y obtenerles como Aliados antes de la inevitable investigación que prescindirá de ti o cooperar con la policía militar; el oficial encubre lo ocurrido y te licencian de todas formas, pero puedes mantener tu tirada de beneficio durante este período del servicio. |
5 | Te aflige una pelea con un oficial o compañero. Gana a ese oficial como Rival mientras te expulsan del servicio |
6 | Herido. Tira en la tabla de Lesiones. |
Tabla de eventos
2D | Evento |
2 | ¡Desastre! Haz una tirada en la tabla de Infortunios, pero no eres expulsado de esta carrera. |
3 | Eres asignado a un asentamiento con un entorno salvaje u hostil. Obtén una habilidad entre: Trajes 1, Ingeniería 1, Animales (Montar o Entrenar) 1 o Reconocimiento 1. |
4 | Eres asignado a un planeta urbano desgarrado por la guerra. Gana una entre: Sigilo 1, Callejear 1, Persuadir 1 o Reconocimiento 1. |
5 | Se te otorga una asignación o deber especial en tu unidad. Obtén MD+1 en una tirada de beneficio cualquiera. |
6 | Eres arrastrado a un brutal campo de batalla. Tira EDU 8+ para evitar lesiones, si tienes éxito obtén un nivel de Armas de fuego o Liderazgo. |
7 | Suceso vital. Haz una tirada en la tabla Eventos vitales. |
8 | Recibes entrenamiento avanzado en un campo de especialista. Tira EDU 8+ para aumentar una de tus habilidades que ya tengas en un nivel. |
9 | Rodeado y superado en número por el enemigo, aguantas hasta que llegan los refuerzos. Obtén MD+2 a tu siguiente chequeo de promoción. |
10 | Se te asigna un rol de defensor de la paz. Obtén una habilidad entre: Administración 1, Investigar 1, Subterfugio 1 o Reconocimiento 1. |
11 | Tu oficial al cargo se interesa por tu carrera. Gana Táctica (militar) 1 o MD+4 para tu siguiente tirada de promoción gracias a su apoyo. |
12 | Demuestras heroicidad en batalla. Obtienes una promoción o un ascenso automáticamente. |
Reuniendo beneficios
1D | Dinero | Beneficios | ||||||||
1 | 2.000 Cr | Implante de combate | ||||||||
2 | 5.000 Cr | INT +1 | ||||||||
3 | 10.000 Cr | EDU +1 | ||||||||
4 | 10.000 Cr | Arma | ||||||||
5 | 10.000 Cr | Armadura | ||||||||
6 | 20.000 Cr | RES +1 o Implante de combate | ||||||||
7 | 30.000 Cr | SOC +1 |
Rangos y bonos
Rango | Tropa | Habilidad o bono | |||||||
0 | Soldado | Armas de fuego 1 | |||||||
1 | Soldado de 1ra | Reconocimiento 1 | |||||||
2 | Cabo | – | |||||||
3 | Cabo 1ro | Liderazgo 1 | |||||||
4 | Sargento | – | |||||||
5 | Sargento 1ro | – | |||||||
6 | Subteniente | – |
Rango | Suboficial | Habilidad o bono | |||||||
0 | Soldado | Armas de fuego 1 | |||||||
1 | Soldado de 1ra | Reconocimiento 1 | |||||||
2 | Cabo | – | |||||||
3 | Cabo 1ro | Liderazgo 1 | |||||||
4 | Sargento | – | |||||||
5 | Sargento 1ro | – | |||||||
6 | Subteniente | – |
Rango | Oficial | Habilidad o bono | |||||||
1 | Teniente | Liderazgo 1 | |||||||
2 | Capitán | – | |||||||
3 | Comandante | Táctica (militar) 1 | |||||||
4 | Teniente coronel | – | |||||||
5 | Coronel | – | |||||||
6 | General | SOC 10 o SOC +1, cual sea mejor |