Presidiario
Cada sociedad tiene sus manzanas podridas e incluso en el futuro lejano los castigos tienen lugar dentro de instituciones impersonales donde los criminales pueden ser convenientemente olvidados. |
Acceso: especial. Uno no simplemente «accede» a la prisión. Eres sentenciado por un crimen que hayas o no cometido. |
Progreso de la carrera
ASIGNACIONES | SUPERVIVENCIA | PROMOCIÓN |
Preso: intentas sobrevivir en prisión sin meterte en líos. | RES 7+ | FUE 7+ |
Matón: eres parte de una banda en la prisión, aterrorizando a los otros reclusos. | FUE 8+ | RES 6+ |
Conseguidor: puedes conseguir de todo, por el precio adecuado. | INT 9+ | RES 5+ |
Habilidades y entrenamiento
1D | Desarrollo personal | Habilidades de servicio | ||||||||||||||
1 | FUE+1 | Atletismo | ||||||||||||||
2 | Combate CaC (desarmado) | Subterfugio | ||||||||||||||
3 | RES+1 | Profesión | ||||||||||||||
4 | Polivalencia | Callejear | ||||||||||||||
5 | EDU+1 | Combate CaC (desarmado) | ||||||||||||||
6 | Apostar | Persuadir |
1D | PRESO | MATÓN | CONSEGUIDOR | |||||||||||||||||||||
1 | Sigilo | Persuadir | Investigar | |||||||||||||||||||||
2 | Combate CaC (desarmado) | Combate CaC (desarmado) | Bróker | |||||||||||||||||||||
3 | Callejear | Combate CaC (desarmado) | Subterfugio | |||||||||||||||||||||
4 | Supervivencia | Combate CaC (filo) | Callejear | |||||||||||||||||||||
5 | Atletismo (fuerza) | Atletismo (fuerza) | Sigilo | |||||||||||||||||||||
6 | Mecánica | Atletismo (fuerza) | Administración |
Tabla de infortunios
1D | Infortunio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Gravemente herido (igual que un resultado de 2 en la tabla de lesiones). Alternativamente, tira dos veces en la tabla de Lesiones y escoge el resultado más bajo. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Eres acusado de asaltar a un guardia de la prisión. Umbral de Libertad Condicional +2. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Una banda de la prisión te persigue. Puedes escoger defenderte si lo deseas, pero si no lo haces, perderás todas las tiradas de beneficio de tu carrera. Si te defiendes, tira Combate CaC (desarmado) 8+. Fracasa y deberás tirar dos veces en la tabla de Lesiones y escoger el resultado menor. Ten éxito, y ganas un Enemigo y aumentas tu Umbral de Libertad Condicional en 1. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Le desagradas a un guardia. Gana un Enemigo y aumenta tu Umbral de Libertad Condicional en 1. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Deshonrado. Se corre la voz de tu pasado criminal y alcanza tu ciudad natal. Pierde 1 en SOC. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Herido. Tira en la tabla de Lesiones. |
Tabla de eventos
2D | Evento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ¡Desastre! Haz una tirada en la tabla de infortunios, pero no eres expulsado de esta carrera. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Tienes la oportunidad de escapar de la prisión. Si aceptas la oportunidad, tira Sigilo 10+ o Subterfugio 10+. Si tienes éxito puedes abandonar la carrera. Fracasa, y aumenta tu Umbral de Libertad Condicional en 2. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Se te asigna una labor difícil o extenuante. Tira RES 8+. Si fracasas, aumenta tu Umbral de Libertad Condicional en 1. Con éxito, puedes reducir tu Umbral en 1 y ganar cualquiera de las siguientes habilidades: Atletismo (cualquiera) 1, Mecánica 1 o Combate CaC (desarmado) 1. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Tienes la oportunidad de unirte a una banda. Haz un chequeo de Persuasión o Combate CaC para hacerlo. Si fracasas, ganas un Enemigo. Si tienes éxito, debes aumentar tu Umbral de Libertad Condicional en 1, pero gana MD+1 a todas las tiradas de Supervivencia en esta carrera y puedes ganar una de las siguientes habilidades: Subterfugio 1, Persuadir 1, Combate CaC (desarmado) 1 o Sigilo 1. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Capacitación profesional. Tira EDU 8+ para ganar cualquier habilidad excepto Polivalencia. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Evento de prisión: 1. Amotinamiento. Un motín envuelve a la prisión. Tira 1D. Con 1-2 eres herido, tira en la tabla de Lesiones. Con 5-6 eres capaz de obtener un botín útil. Gana una tirada de beneficio extra este período. 2. Nuevo contacto. Te haces amigo de otro preso, gánale como Contacto. 3. Nuevo rival. Ganas un nuevo Rival entre los presos o los guardias. 4. Transferido. Eres transferido a una nueva prisión. Tira de nuevo tu Umbral de Libertad Condicional. 5. Buen comportamiento. Reduce tu Umbral de Libertad Condicional en 2. 6. Eres atacado por otro preso. Tira Combate CaC (desarmado) 8+. Si fracasas, tira en la tabla de Lesiones. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Audiencia de libertad condicional. Reduce tu Umbral de Libertad Condicional en 1. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Tienes la oportunidad de contratar a un nuevo abogado. Te cuesta 1.000 Cr x su habilidad de Legislación al cuadrado. Tira 2D + la habilidad de Legislación de tu abogado. Con 8+ reduces tu Umbral de Libertad Condicional en 1D. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Deber especial. Se te otorga una responsabilidad especial en prisión. Gana una entre: Administración, Legislación, Electrónica (computadoras) o Auxiliar. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | El alcaide se interesa por tu caso. Reduce tu Umbral de Libertad Condicional en 2. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Heroísmo. Tienes la oportunidad de salvar a un guardia o a un oficial de la prisión. Si te arriesgas tira 2D. con un 7 o menos, tira en la tabla de Lesiones. Con 8+, gana un Aliado y reduce tu Umbral de Libertad Condicional en 2. |
Reuniendo beneficios
1D | Dinero | Beneficios | ||||||||
1 | Ninguno | Contacto | ||||||||
2 | Ninguno | Espada | ||||||||
3 | 100 Cr | Obtén: Subterfugio, Persuadir o Sigilo | ||||||||
4 | 200 Cr | Aliado | ||||||||
5 | 500 Cr | Obtén: Combate CaC, Reconocimiento o Callejear | ||||||||
6 | 1.000 Cr | FUE+1 o RES+1 | ||||||||
7 | 2.500 Cr | Obtén: Subterfugio, Persuadir y Sigilo |
Rangos y bonos
Rango | Habilidad o bono | ||||||||
0 | Combate CaC (desarmado) 1 | ||||||||
1 | – | ||||||||
2 | Atletismo 1 | ||||||||
3 | – | ||||||||
4 | Legislación 1 | ||||||||
5 | – | ||||||||
6 | RES+1 |