Armada
Miembros de la Armada que patrulla el territorio. Tienen la responsabilidad de proteger a la sociedad de enemigos exteriores y de elementos al margen de la ley en los canales de comercio. |
Acceso: INT 6+, MD-1 por cada carrera previa, MD-2 si tienes 34 años o más. |
Ascenso: SOC 8+ |
Progreso de la carrera
ASIGNACIONES | SUPERVIVENCIA | PROMOCIÓN |
Marinero/Tripulante: sirves como un marinero u oficial en un navio de línea. | INT 5+ | EDU 7+ |
Ingeniero/Artillero: sirves como un técnico especialista en una aeronave. | INT 6+ | EDU 6+ |
Piloto: eres un piloto de un avion, caza u otra aeronave ligera. | DES 7+ | EDU 5+ |
Habilidades y entrenamiento
1D | Desarrollo personal | Habilidades de servicio | Educación avanzada (Min. EDU 8) | Oficial (Solo ascendidos) | |||||||||||||||||||||
1 | FUE +1 | Pilotar | Electrónica | Liderazgo | |||||||||||||||||||||
2 | DES +1 | Trajes | Astronavegación | Electrónica | |||||||||||||||||||||
3 | RES +1 | Atletismo | Ingeniería | Pilotar | |||||||||||||||||||||
4 | INT +1 | Artillería | Conducir | Combate CaC (filo) | |||||||||||||||||||||
5 | EDU +1 | Mecánica | Orientación | Administración | |||||||||||||||||||||
6 | SOC +1 | Armas de fuego | Administración | Táctica (Naval) |
1D | MARINERO/TRIPULANTE | INGENIERO/ARTILLERO | PILOTO | |||||||||||||||||||||
1 | Electrónica | Ingeniería | Pilotar | |||||||||||||||||||||
2 | Mecánica | Mecánica | Volar | |||||||||||||||||||||
3 | Armas de fuego | Electrónica | Artillería | |||||||||||||||||||||
4 | Armas de fuego | Ingeniería | Pilotar (lanzadera) | |||||||||||||||||||||
5 | Armas de fuego | Artillería | Astronavegación | |||||||||||||||||||||
6 | Armas de fuego | Volar | Electrónica |
Tabla de infortunios
1D | Infortunio |
1 | Gravemente herido en acción (igual que un resultado de 2 en la tabla de Lesiones). Alternativamente, tira dos veces en la tabla de Lesiones y escoge el resultado más bajo. |
2 | En un ejercicio de buceo eres aplastado por las altas presiones marinas. Reduce tu FUE, DES o RES en 1 debido a la pérdida muscular. No eres expulsado de esta carrera. |
3 | Durante una batalla, la victoria o derrota dependen de tus acciones. Debes hacer una tirada de 8+ usando una habilidad de la que dependa tu especialidad: Electrónica (sensores) o Artillería si eres tripulante, Mecánica o Trajes si eres Ingeniero/Artillero, y Pilotar (lanzadera o astronave) o Táctica (naval) si eres Piloto. Si fracasas, la aeronave sufre daños severos y te culpan por el desastre. Eres juzgado y licenciado por una corte marcial. Si tienes éxito, tus esfuerzos aseguran que seas licenciado con honores. Aun tendrás que abandonar la carrera, pero puedes mantener la tirada de Beneficios de este período. |
4 | Eres culpado por un accidente que causó la muerte de varios miembros de la tripulación. Si fuiste responsable, entonces ganas una tirada gratuita en la tabla Habilidades y entrenamiento antes de ser expulsado de esta carrera debido a tu sentimiento de culpabilidad. Si no lo fuiste, entonces gana al oficial que te culpó como Enemigo, pero mantienes la Tirada de Beneficio de este período. |
5 | Te aflige una pelea con un oficial o compañero marinero. Obtén a ese personaje como Rival mientras te expulsan de la Armada. |
6 | Herido. Tira en la tabla de Lesiones. |
Tabla de eventos
2D | Evento |
2 | ¡Desastre! Haz una tirada en la tabla de Infortunios, pero no eres expulsado de esta carrera. |
3 | Te unes a un círculo de apuestas a bordo. Obtén Apostar 1 o Subterfugio 1. Si quieres, tira Apostar 8+. Si tienes éxito gana una tirada de Beneficio extra de esta carrera, si fracasas pierde una tirada de Beneficio. |
4 | Te encargan una misión especial o tarea a bordo de una aeronave. Gana MD+1 en una tirada de Beneficio cualquiera. |
5 | Recibes entrenamiento avanzado en un campo de especialista. Tira EDU 8+ para aumentar una habilidad que ya tengas en 1 nivel. |
6 | Tu navio participa en una notable contienda militar. Gana una entre: Electrónica 1, Ingeniería 1, Artillería 1 o Pilotar 1. |
7 | Suceso vital. Haz una tirada en la tabla Eventos vitales. |
8 | Tu nave participa en una misión diplomática. Gana uno entre: Reconocimiento 1, Diplomacia 1, Auxiliar 1 o un Contacto. |
9 | Frustras un intento de crimen a bordo como un motín, sabotaje, contrabando o conspiración. Obtén un Enemigo, pero también MD+2 en tu siguiente tirada de promoción en la Armada. |
10 | Tienes la oportunidad de abusar de tu posición en beneficio tuyo. Si lo haces, gana una tirada extra de Beneficio para este período. Niégate y obtén MD+2 en tu siguiente chequeo de promoción. |
11 | Tu oficial al mando se interesa en tu carrera. Gana Táctica (naval) 1 o MD+4 en tu siguiente tirada de promoción gracias a su apoyo. |
12 | Exhibes heroísmo en batalla salvando a la aeronave entera. Superas automáticamente tu siguiente tirada de promoción o ascenso. |
Reuniendo beneficios
1D | Dinero | Beneficios |
1 | 1.000 Cr | Vehículo personal o una participación |
2 | 5.000 Cr | INT +1 |
3 | 5.000 Cr | EDU +1 o una participación |
4 | 10.000 Cr | Arma |
5 | 20.000 Cr | Miembro de la SAV |
6 | 50.000 Cr | Aeronave o dos participaciones |
7 | 50.000 Cr | SOC +2 |
Rangos y bonos
Rango | Tropa | Habilidad o bono | ||||||||
0 | Marinero | – | ||||||||
1 | Marinero de 1ra | Mecánica 1 | ||||||||
2 | Cabo 1ro | Trajes 1 | ||||||||
3 | Cabo mayor | – | ||||||||
4 | Sargento | RES +1 | ||||||||
5 | Sargento 1ro | – | ||||||||
6 | Subteniente | – |
Rango | Suboficial | Habilidad o bono | ||||||||
0 | Marinero | – | ||||||||
1 | Marinero de 1ra | Mecánica 1 | ||||||||
2 | Cabo 1ro | Trajes 1 | ||||||||
3 | Cabo mayor | – | ||||||||
4 | Sargento | RES +1 | ||||||||
5 | Sargento 1ro | – | ||||||||
6 | Subteniente | – |
Rango | Oficial | Habilidad o bono | ||||||||
1 | Alférez | Combate CaC (filo) 1 | ||||||||
2 | Teniente | Liderazgo 1 | ||||||||
3 | Capitán | – | ||||||||
4 | Teniente coronel | Táctica (naval) 1 | ||||||||
5 | Coronel | SOC 10 o SOC +1, cual sea mejor. | ||||||||
6 | General | SOC 12 o SOC +1, cual sea mejor |