Psiónico
Una carrera para los Viajeros que eligen centrarse en su potencial psiónico en lugar de los estilos de vida más convencionales. |
Acceso: PSI 6+, MD-1 por cada carrera previa |
Progreso de la carrera
ASIGNACIONES | SUPERVIVENCIA | PROMOCIÓN |
Talento salvaje: desarrollaste tus poderes sin entrenamiento formal. | SOC 6+ | INT 8+ |
Adepto: eres un estudioso de las disciplinas psiónicas. | EDU 4+ | EDU 8+ |
Guerrero psiónico: combinas el entrenamiento de combate con la guerra psiónica. | RES 6+ | RES 6+ |
Habilidades y entrenamiento
1D | Desarrollo personal | Habilidades de servicio | Educación avanzada (Min. EDU 8) | |||||||||||||||||||||
1 | EDU +1 | Telepatía | Idiomas | |||||||||||||||||||||
2 | INT +1 | Clarividencia | Arte | |||||||||||||||||||||
3 | FUE +1 | Telekinesis | Electrónica | |||||||||||||||||||||
4 | DES +1 | Consciencia | Medicina | |||||||||||||||||||||
5 | RES +1 | Teletransporte | Ciencia | |||||||||||||||||||||
6 | PSI +1 | Cualquier talento | Mecánica |
1D | TALENTO SALVAJE | ADEPTO | GUERRERO PSIÓNICO | |||||||||||||||||||||
1 | Telepatía | Telepatía | Telepatía | |||||||||||||||||||||
2 | Telekinesis | Clarividencia | Consciencia | |||||||||||||||||||||
3 | Subterfugio | Consciencia | Teletransporte | |||||||||||||||||||||
4 | Sigilo | Medicina | Armas de fuego | |||||||||||||||||||||
5 | Callejear | Persuadir | Trajes | |||||||||||||||||||||
6 | Combate CaC o armado | Ciencia | Reconocimiento |
Tabla de infortunios
1D | Infortunio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Lesiones graves (es el mismo resultado que 2 en la tabla de Lesiones). Alternativamente, haz dos tiradas en la tabla de Lesiones y escoge el resultado más bajo. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Contactas telepáticamente con algo peligroso. Pierdes uno en PSI. También sufres de pesadillas persistentes y aterradoras. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Una secta o banda anti-psiónicos intenta exponerte o atacarte. Tira 1D: en un 1-2, eres herido; tira en la tabla de Lesiones. En un 3-4, pierde uno en SOC. En un 5-6, no pasa nada más, pero aun así debes abandonar esta carrera. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Se te pide que uses tus poderes psiónicos de forma poco ética. Acepta, y podrás continuar en esta carrera, pero ganarás un Enemigo. Rechaza, y debes dejar la carrera. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Una corporación, gobierno u otra organización experimenta contigo. Escapas, pero te ves obligado a abandonar esta carrera. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Tu don hace que un antiguo aliado se vuelva contra ti y te traicione. Un Aliado o Contacto se convierte en un Enemigo. |
Tabla de eventos
2D | Evento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ¡Desastre! Haz una tirada en la tabla de infortunios, pero no eres expulsado de esta carrera. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Tus habilidades psiónicas te hacen una persona incomoda con la que estar. Un Contacto o Aliado se convierte en un Rival. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Elige una de estas habilidades, reflejando tu tiempo dedicado a dominar la mente y el cuerpo. Gana una de Atletismo (cualquiera) 1, Sigilo 1, Supervivencia 1 o Arte (cualquiera) 1. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Tienes la oportunidad de usar tus poderes de forma inmoral para mejorar tu posición. Si aceptas, tira PSI 8+. Si tienes éxito, obtén una tirada de beneficio extra o +1 SOC. Si fallas, pierde uno en SOC. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Haces una conexión inesperada fuera de tus círculos normales. Gana un Contacto. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Suceso vital. Haz una tirada en la tabla de Eventos vitales. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Alcanzas un nuevo nivel de fuerza psíquica. Aumenta tu PSI en +1. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Se te da una formación avanzada en un campo especializado. Tira el EDU 8+ para ganar cualquier habilidad excepto Polivalencia. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Consigues información potencialmente útil usando tus poderes psiónicos. Gana MD+1 para cualquier tirada de Beneficios. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Ganas un mentor. Obtén un Aliado y MD+4 para tu próxima tirada de Promoción (en cualquier carrera) gracias a su ayuda. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Alcanzas un nuevo nivel de disciplina en tus poderes. Recibes una promoción automática. |
Reuniendo beneficios
1D | Dinero | Beneficios | ||||||||
1 | 1.000 Cr | Pistola | ||||||||
2 | 2.000 Cr | participación en una nave | ||||||||
3 | 4.000 Cr | Contacto | ||||||||
4 | 4.000 Cr | Miembro SAV | ||||||||
5 | 8.000 Cr | Contacto | ||||||||
6 | 8.000 Cr | Implante de combate | ||||||||
7 | 16.000 Cr | 2 participaciones en una nave |
Rangos y bonos
Rango | Talento salvaje | Habilidad o bono | |||||||
0 | – | – | |||||||
1 | Supervivencia | Supervivencia 1 o Callejear 1 | |||||||
2 | – | – | |||||||
3 | Brujo | Subterfugio 1 | |||||||
4 | – | – | |||||||
5 | – | – | |||||||
6 | – | – |
Rango | Adepto | Habilidad o bono | |||||||
0 | – | – | |||||||
1 | Iniciado | Ciencia (psiónica) 1 | |||||||
2 | – | – | |||||||
3 | Acólito | Cualquier Habilidad de Talento 1 | |||||||
4 | – | – | |||||||
5 | – | – | |||||||
6 | Técnico superior | Ingeniería 1 |
Rango | Guerrero psiónico | Habilidad o bono | |||||||
0 | Marine | – | |||||||
1 | – | Armas de fuego (cualquiera) 1 | |||||||
2 | Capitán | Liderazgo 1 | |||||||
3 | – | – | |||||||
4 | – | – | |||||||
5 | Comandante | Táctica (cualquiera) 1 | |||||||
6 | – | – |