Mercante
Miembros de una empresa comercial. Los mercaderes pueden viajar en vehículos de una gran corporación de comercio o pueden trabajar para comerciantes independientes que transportan cargas o pasajeros entre asentamientos. |
Acceso: INT 4+, MD-1 por cada carrera previa |
Progreso de la carrera
ASIGNACIONES | SUPERVIVENCIA | PROMOCIÓN |
Marino mercante: trabajas en uno de los enormes cargueros dirigidos por el gobierno o las megacorporaciones. | EDU 5+ | INT 7+ |
Mercader Independiente: formas parte de la tripulación de un carguero independiente. | DES 6+ | INT 6+ |
Bróker: trabajas en una correduría o puerto. | EDU 5+ | INT 7+ |
Habilidades y entrenamiento
1D | Desarrollo personal | Habilidades de servicio | Educación avanzada (Min. EDU 8) | |||||||||||||||||||||
1 | FUE +1 | Conducir | Ingeniería | |||||||||||||||||||||
2 | DES +1 | Trajes | Navegación | |||||||||||||||||||||
3 | RES +1 | Bróker | Electrónica | |||||||||||||||||||||
4 | INT +1 | Auxiliar | Volar | |||||||||||||||||||||
5 | Idiomas | Electrónica | Administración | |||||||||||||||||||||
6 | Callejear | Persuadir | Legislación |
1D | MARINO MERCANTE | MERCADER INDEPENDIENTE | BRÓKER | |||||||||||||||||||||
1 | Conducir | Conducir (Ruedas) | Administración | |||||||||||||||||||||
2 | Trajes | Trajes | Legislación | |||||||||||||||||||||
3 | Atletismo | Subterfugio | Bróker | |||||||||||||||||||||
4 | Mecánica | Mecánica | Callejear | |||||||||||||||||||||
5 | Ingeniera | Callejear | Subterfugio | |||||||||||||||||||||
6 | Electrónica | Artillería | Persuadir |
Tabla de infortunios
1D | Infortunio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Gravemente herido (igual que un resultado de 2 en la tabla de lesiones). Alternativamente, tira dos veces en la tabla de Lesiones y escoge el resultado más bajo. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | En bancarrota por culpa de un rival. Pierde todos los Benéficos de esta carrera y gana al mercader como Rival. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Una repentina guerra destruye tus rutas de comercio y contactos, obligándote a abandonar esa región. Gana Armas de fuego 1 o Volar 1. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Tu aeronave o vehículo es destruido por criminales. Gánalos como Enemigo. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Las restricciones gubernamentales de comercio te fuerzan a cerrar tu negocio. Puedes escoger la carrera de Pícaro para tu siguiente período sin necesidad de tirar por acceso. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Una serie de malos negocios y decisiones te llevan a la bancarrota. Intentas salvar lo que puedes. Puedes realizar la tirada de beneficios tanto para este período como cualquier otro a los que tengas derecho. |
Tabla de eventos
2D | Evento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ¡Desastre! Haz una tirada en la tabla de infortunios, pero no eres expulsado de esta carrera. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Te ofrecen la oportunidad de transportar contrabando a un asentamiento. Si aceptas tira Subterfugio 8+ o Persuadir 8+ para ganar Callejear 1 y una tirada de beneficio extra. Si te niegas, ganas un Enemigo en la esfera criminal. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Gana una de estas habilidades reflejando con ello el tiempo que has pasado tratando con proveedores y otros Viajeros: Profesión 1, Electrónica 1, Ingeniería 1, Animales 1 o Ciencia 1. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Tienes la oportunidad de arriesgar tu fortuna en un posible trato lucrativo. Puedes apostar un número de tiradas de beneficio y tirar Apostar 8+ o Bróker 8+. Si tienes éxito ganas la mitad de tantas tiradas hayas arriesgado redondeando hacia arriba. Si fracasas pierdes todas las tiradas apostadas. De todas formas, ganas un nivel en la habilidad que hayas usado. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Haces una inesperada conexión fuera de tus círculos habituales. Gana un Contacto. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Suceso vital. Haz una tirada en la tabla de Eventos vitales. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Te ves envuelto en problemas legales. Gana una entre: Legislación 1, Administración 1, Diplomacia 1 o Investigar 1 y entonces tira 2D. Si sacas 2 debes escoger la carrera de Presidiario durante el siguiente período. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Recibes entrenamiento avanzado en un campo de especialista. Tira EDU 8+ para aumentar una habilidad que ya tengas escogida en 1 nivel. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Un buen trato te asegura vivir con un estilo de vida alto durante unos años. Gana MD+1 a una tirada de beneficios. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Te haces amigo de un aliado útil en una esfera. Gana un Aliado y bien un nivel en Socializar o MD+4 en tu siguiente tirada de promoción gracias a su apoyo. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Tu negocio prospera. Recibe una promoción automática. |
Reuniendo beneficios
1D | Dinero | Beneficios | ||||||||
1 | 1.000 Cr | Espada | ||||||||
2 | 5.000 Cr | INT +1 | ||||||||
3 | 10.000 Cr | EDU +1 | ||||||||
4 | 20.000 Cr | Pistola | ||||||||
5 | 20.000 Cr | Participación en una nave | ||||||||
6 | 40.000 Cr | Vehículo terrestre pesado | ||||||||
7 | 40.000 Cr | Vehículo terrestre pesado |
Rangos y bonos
Rango | Marino mercante | Habilidad o bono | |||||||
0 | Marinero | – | |||||||
1 | Marinero de 1ra | Mecánica 1 | |||||||
2 | Oficial de 4ta | – | |||||||
3 | Oficial de 3ra | – | |||||||
4 | Oficial de 2da | Pilotar 1 | |||||||
5 | Oficial de 1ra | SOC +1 | |||||||
6 | Capitán | – |
Rango | Mercader independiente | Habilidad o bono | |||||||
0 | – | – | |||||||
1 | – | Persuadir 1 | |||||||
2 | – | – | |||||||
3 | Experimentado | Polivalencia 1 | |||||||
4 | – | – | |||||||
5 | – | – | |||||||
6 | – | – |
Rango | Bróker | Habilidad o bono | |||||||
0 | – | – | |||||||
1 | – | Bróker 1 | |||||||
2 | – | – | |||||||
3 | Experimentado | Callejear 1 | |||||||
4 | – | – | |||||||
5 | – | – | |||||||
6 | – | – |