
ATRIBUTOS
➲ Fuerza
Actual | Base | MOD |
10 | 10 | +1 |
➲ Destreza
Actual | Base | MOD |
10 | 10 | +1 |
➲ Resistencia
Actual | Base | MOD |
10 | 10 | +1 |
➲ Inteligencia
Actual | Base | MOD |
10 | 10 | +1 |
➲ Educación
Actual | Base | MOD |
10 | 10 | +1 |
➲ Nivel social
Actual | Base | MOD |
10 | 10 | +1 |
Valor | MOD |
---|---|
0 | -3 |
1 a 2 | -2 |
3 a 5 | -1 |
6 a 8 | 0 |
9 a 11 | +1 |
12 a 14 | +2 |
15+ | +3 |

ARCHIVO DE DATOS PERSONALES
Nombre:
Sean Niche Warbull
Raza:
Raza
Genero:
M/F
Edad:
00
Título:
Título
Ocupación:
Ocupación
Rasgos:
Rasgo primario
Rasgo secundario
PSÍQUICO
➲ PSI
Actual | Base | MOD |
7 | 7 | 0 |
HABILIDADES
Telepatía | – |
Clarividencia | – |
Telekinesis | – |
Consiencia | – |
Teletransporte | – |
TALENTOS
Talento | Descripción | Alcance | coste |
---|---|---|---|
– | – | – | – |
– | – | – | – |
– | – | – | – |
– | – | – | – |
– | – | – | – |
– | – | – | – |
– | – | – | – |
HABILIDADES
Sin entrenar:
-3
Polivalencia:
0
Administración | – |
Animales (montar) | – |
Animales (veterinaria) | – |
Animales (entrenar) | – |
Apostar | – |
Armas de fuego (arcaica) | – |
Armas de fuego (energia) | – |
Armas de fuego (balas) | – |
Armas pesadas (artillería) | – |
Armas pesadas (personal) | – |
Armas pesadas (vehículo) | – |
Arte | – |
Arte | – |
Arte | – |
Artillería | – |
Artillería | – |
Astronavegación | – |
Atletismo (fuerza) | – |
Atletismo (destreza) | – |
Atletismo (resistencia) | – |
Auxiliar | – |
Bróker | – |
Callejear | – |
Ciencia | – |
Ciencia | – |
Ciencia | – |
Combate CaC (desarmado) | – |
Combate CaC (filo) | – |
Combate CaC (contundente) | – |
Conducir (aerodeslizador) | – |
Conducir (topo) | – |
Conducir (oruga) | – |
Conducir (andador) | – |
Conducir (ruedas) | – |
Diplomacia | – |
Electrónica (comunicaciones) | – |
Electrónica (computadoras) | – |
Electrónica (op. remotas) | – |
Electrónica (sensores) | – |
Explosivos | – |
Idioma (Efian) | – |
Idioma (Niasaric) | – |
Idioma (Yuanjabi) | – |
Idioma (Aturi) | – |
Ingeniería (motor-M) | – |
Ingeniería (motor-S) | – |
Ingeniería (soporte vital) | – |
Ingeniería (energía) | – |
Investigar | – |
Legislación | – |
Liderazgo | – |
Mecánica | – |
Medicina | – |
Navegar (barco) | – |
Navegar (personal) | – |
Navegar (vela) | – |
Navegar (submarino) | – |
Orientación | – |
Persuadir | – |
Pilotar (lanzadera) | – |
Pilotar (astronave) | – |
Pilotar (nave capital) | – |
Profesión | – |
Profesión | – |
Profesión | – |
Reconocimiento | – |
Sigilo | – |
Socializar | – |
Subterfugio | – |
Supervivencia | – |
Táctica (militar) | – |
Táctica (naval) | – |
Trajes | – |
Volar (dirigible) | – |
Volar (gravitacional) | – |
Volar (ornitóptero) | – |
Volar (rotor) | – |
Volar (alas) | – |
CARRERAS
Años | Carrera | Término | Rango |
---|---|---|---|
– | – | – | – |
– | – | – | – |
– | – | – | – |
– | – | – | – |
– | – | – | – |
– | – | – | – |
– | – | – | – |
– | – | – | – |
– | – | – | – |
TIEMPO DE ESTUDIO
Habilidad en entrenamiento:
Entrenamiento en curso
Semanas:
0 | 0 |
Cursos completados:
– |
– |
FINANZAS
Pensión:
00
Cr/año
Dinero disponible:
00
Cr
Deuda:
00
Cr
Gastos:
00
Cr/mes
Coste de vida:
00
Cr/mes
ARMAS
ARMA
–
NT
–
ALCANCE
–
DAÑO
–
MASA
–
CARGADOR
–
RASGOS
–
ARMA
–
NT
–
ALCANCE
–
DAÑO
–
MASA
–
CARGADOR
–
RASGOS
–
ARMA
–
NT
–
ALCANCE
–
DAÑO
–
MASA
–
CARGADOR
–
RASGOS
–
ARMADURAS
TIPO
–
RAD ☢
–
REQUISITOS
–
DEFENSA
–
MASA
–
OPCIONES
–
TIPO
–
RAD ☢
–
REQUISITOS
–
DEFENSA
–
MASA
–
OPCIONES
–
AUMENTOS
Tipo | NT | Mejora |
---|---|---|
– | – | – |
– | – | – |
– | – | – |
– | – | – |
– | – | – |
– | – | – |
– | – | – |
EQUIPAMIENTO
Equipo | Masa |
---|---|
– | – |
– | – |
– | – |
– | – |
– | – |
– | – |
– | – |
MASA TOTAL
–
ALIADOS
NOMBRE | NOTAS |
---|---|
– | – |
– | – |
CONTACTOS
NOMBRE | NOTAS |
---|---|
– | – |
– | – |
RIVALES
NOMBRE | NOTAS |
---|---|
– | – |
– | – |
ENEMIGOS
NOMBRE | NOTAS |
---|---|
– | – |
– | – |
TRASFONDO
– |